MT Ferrule

This ferrule that connects multicore optical fiber in a batch with high accuracy and high density.
Multimode and single mode with various core number are lined up.
Characteristics
- Application for multi-core optical fiber.
- There are two ways to connect, using a mating pin and a clip, or using it in MPO/MTP.
- Available for multimode and singe mode
Specification
Transmission Mode | Product Name | Expected Polishing | Fiber Count | Insertion loss(dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.5 | 0.7 | ||||
SM | 12MT-PA-S | Angled PC | 12 | ● | ||
12MT-PA-SLS | Angled PC | 12 | ● | |||
24MT-PA-S | Angled PC | 24 | ● | |||
24MT-PA-SLS※ | Angled PC | 24 | ● | |||
36MT-PA-S※ | Angled PC | 36 | ● | |||
36MT-PA-SLS※ | Angled PC | 36 | ● | |||
48MT-PA-S※ | Angled PC | 48 | ● | |||
MM | 12MT-PF-M | Flat PC | 12 | ● | ||
12MT-PF-SLM | Flat PC | 12 | ● | |||
12MT-PA-SLM | Angled PC | 12 | ● | |||
24MT-PF-M | Flat PC | 24 | ● | |||
24MT-PF-SLM | Flat PC | 24 | ● | |||
36MT-PF-M※ | Flat PC | 36 | ● | |||
48MT-PF-M※ | Flat PC | 48 | ● | |||
SM | 16MT-PA-S | Angled PC | 16 | ● | ||
16MT-PA-SLS | Angled PC | 16 | ● | |||
32MT-PA-S※ | Angled PC | 32 | ● | |||
32MT-PA-SLS※ | Angled PC | 32 | ● | |||
MM | 16MT-PF-M | Flat PC | 16 | ● | ||
16MT-PA-SLM | Angled PC | 16 | ● | |||
16MT-PF-SLM | Flat PC | 16 | ● | |||
32MT-PF-M | Flat PC | 32 | ● | |||
32MT-PF-SLM | Flat PC | 32 | ● | |||
32MT-PA-SLM | Angled PC | 32 | ● |
※:Under development