本品は、JIS規格に適合した低圧配電システムの雷サージ保護装置(避雷器)で、一般家庭や会社等の受電盤や配電盤等に設置し、雷サージから家電機器等を防護する商品です。
サージプロシリーズは、2004年に制定された低圧配電用サージ保護装置のJIS規格において、雷の影響度に応じ分類されているクラスI・クラスIIに対応が可能です。
BL-HMG-BS-R- 25/275(1+1) |
BL-HMG-BS-R- 50/275(1+1) |
BL-HMG-BS-R- 50/275(3+1) |
BL-HMG-BS-R- 100/275(3+1) |
BL-HMG-BS-R- 100/440(3+1) |
|
---|---|---|---|---|---|
適用配電方式 | 単相2線式 | 単相3線式/三相3線式 | |||
最大連続使用電圧 Uc(AC) L-N | 275V | 275V | 275V | 275V | 440V |
最大連続使用電圧 Uc(AC) N-PE | 255V | 255V | 255V | 255V | 440V |
公称放電電流 In(8/20μs) L-N | 20kA | 25kA | 20kA | 25kA | 25kA |
公称放電電流 In(8/20μs) N-PE | 50kA | 50kA | 50kA | 100kA | 100kA |
最大放電電流 Imax(8/20μs) L-N | 12.5kA | 25kA | 12.5kA | 25kA | 25kA |
最大放電電流 Imax(8/20μs) N-PE | 50kA | 50kA | 50kA | 100kA | 100kA |
電圧防護レベル Up | <1500V | <1500V | <1500V | <1500V | <2500V |
信号出力機能 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 |
HMG-C-R 150(1+1) |
HMG-C-R 300(1+1) |
HMG-C-R 300(2+1)-EM |
HMG-C-R 300(3+1) |
|
---|---|---|---|---|
最大連続使用電圧 Uc(AC) L-N | 150V | 300V | 300V | 300V |
最大連続使用電圧 Uc(AC) N-PE | 305V | 305V | 305V | 305V |
公称放電電流 In(8/20μs) L-N | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
公称放電電流 In(8/20μs) N-PE | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
最大放電電流 Imax(8/20μs) L-N | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
最大放電電流 Imax(8/20μs) N-PE | 65kA | 65kA | 65kA | 65kA |
電圧防護レベル Up L-N | <1250V | <1500V | <1500V | <1500V |
電圧防護レベル Up N-PE | <1500V | <1500V | <1500V | <1500V |
信号出力機能 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 |
HM-C-R 150(2+0) |
HM-C-R 300(2+0) |
HM-C-R 300(3+0) |
HM-C-R 300(4+0) |
HM-C-R 480(2+0) |
HM-C-R 480(3+0) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最大連続使用電圧 Uc(AC) | 150V | 300V | 300V | 300V | 480V | 480V |
公称放電電流 In(8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
最大放電電流 Imax(8/20μs) | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
電圧防護レベル Up | <1250V | <1500V | <1500V | <1500V | <2300V | <2300V |
信号出力機能 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 | C接点 |
試験クラス | クラスI、クラスII | |
---|---|---|
適用配電方式 | 単相2線式:100V,200V 単相3線式:100/200V | |
三相3線式:200V 三相4線式:100/173V | ||
最大連続使用電圧 Uc | AC275V | |
クラスⅠ | インパルス放電電流(Iimp) | 2.5kA (10/350μs) |
全放電電流(Itotal) | 5kA (10/350μs) | |
クラスII | 公称放電電流(In) | 10kA (8/20μs) |
最大放電電流(Imax) | 20kA (8/20μs) | |
全放電電流(Itotal) | 40kA (8/20μs) | |
電圧防護レベルUp | 1500V (L-L、L-N、L-E) |
※最大連続使用電圧Uc AC440Vタイプは近日発売予定です
用途 | 熱電対用 | 一般用 スローパルス用 |
DC4~20mA用 火災報知器用 |
DC10~50mA用 | 電話回線用 |
---|---|---|---|---|---|
測温抵抗体用 | |||||
ポテンショメーター用 | |||||
型式 | ST2-5V | ST2-12V | ST2-24V | ST2-48V | ST2-110V |
カテゴリ | D1,C2 | ||||
通信回線数 | 2回線 | ||||
定格電圧 Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 110V |
最大連続使用電圧 Uc | 6V DC | 15V DC | 28V DC | 52V DC | 170V DC |
定格電流 | 1A | ||||
インパルス耐久性 In(8/20μs) | 10kA | ||||
インパルス耐久性 In(10/350μs) | 5kA | ||||
電圧防護レベル Up | 150V | 200V | 200V | 250V | 500V |
信号出力機能 | なし |
用途 | 熱電対用 | 一般用 スローパルス用 |
DC4~20mA用 火災報知器用 |
DC10~50mA用 | 電話回線用 |
---|---|---|---|---|---|
測温抵抗体用 | |||||
ポテンショメーター用 | |||||
型式 | ST-RC5V | ST-RC12V | ST-RC24V | ST-RC48V | ST-RC110V |
カテゴリ | D1,C2 | ||||
通信回線数 | 1回線 | ||||
定格電圧 Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 110V |
最大連続使用電圧 Uc | 6V DC | 15V DC | 28V DC | 52V DC | 170V DC |
定格電流 | 1A | ||||
インパルス耐久性 In(8/20μs) | 10kA | ||||
インパルス耐久性 In(10/350μs) | 2.5kA | ||||
電圧防護レベル Up | 150V | 200V | 200V | 250V | 500V |
信号出力機能 | B接点 |