(写真は、半自動タイプのTGP-8型)
鉄道のレールについては、列車走行速度の向上による騒音防止、乗ごこちの改善、および軌道保守の軽減を目的として、ロングレール化が進んでおります。レールガス圧接機は、レールの突合せ溶接に用い、継手性能および小形、軽量で機動性のトータルバランスに優れた溶接方法であり、新幹線から在来線、地下鉄など広くご使用いただいております。なお本機は、国鉄の研究所[現:公益財団法人鉄道総合技術研究所]のご指導の下、(株)白山製作所(現:(株)白山)の圧接機の技術を生かして開発されたもので、海外でも活躍しております。半自動タイプのTGP-8型とデジタルガス流量自動制御装置、バーナー揺動装置を使用することで、より品質の安定が図られ、信頼性が増します。
圧接直後に余盛部を赤熱中に押抜き剪断するため、グラインダ仕上げの作業能率が著しく向上します。圧接部に欠陥が生じた場合、押抜き時にその部分が開口するので、溶接部の品質管理面で効果的です。
1.レール端面研削レールガス圧接機は接合部端面のグラインダーがけが肝心で、専用グラインダーで直角に仕上げた後、仕上げ面を洗浄剤で洗浄します。 |
|
2.圧接機のセットレールを機械にセットし、センターずれのチェックおよびガス、油圧関係等溶接条件の設定、確認を行います。 |
|
3.溶接中突き合わせ部を酸素-アセチレン炎により、全周から特殊バーナーで加熱(1,200℃~1300℃)を行いながら、加圧して接合します。 |
|
4.溶接終了溶接終了後、加圧側クランプをリセットし、本機に内蔵されている余盛押抜き装置をセットします。 |
|
5.余盛押抜き余盛押抜き装置により、全周の余盛部を特殊バイトにより熱間せん断除去します。 |
|
6.押抜き後の接合部余盛押抜き後、押抜き部表面の接合部に割れ、線状キズの異常がないか目視で判定します。(接合部をグラインダー仕上げを行った後はカラーチェック、磁気探傷検査等を行います。) |
Model | TGP-5 | TGP-5-B | ||
---|---|---|---|---|
本体 | クランプ力 | Max 230kN | Max 230kN | |
圧接力 | Max 330kN | Max 330kN | ||
サイズ(mm) | L1,310×W550×H740 | L1,380×W570×H775 | ||
重量 | 運搬時 | 230kg | 270kg | |
溶接時 | 300kg | 350kg | ||
外観 | ||||
電動油圧ポンプ | 電源 | 1.5kW, 200/220V, 50/60Hz, 3相 上記電圧以外も対応可能です。別途相談願います。 |
||
最大圧力 | 70MPa | |||
サイズ(mm) | W600×D550×H850 | |||
重量 | 120kg | |||
外観 | ||||
操作ユニット | 操作(制御)方法 | 油圧切換え弁の手動操作 | ||
サイズ(mm) | W725×D575×H700 | |||
重量 | 65kg | |||
外観 | ||||
使用環境 | 温度:0℃(-10℃)~40℃、湿度:20~85%RH 但し結露しないこと。 ( )内は、寒冷地仕様タイプ【TGP-8-S2-TC】 |
|||
特徴 | ・軽量タイプ | ・剛性強化タイプ ・メンテナンス性向上タイプ |
予告なしに仕様変更する場合があります。
Model | TGP-8-S2-T(C) | ||
---|---|---|---|
本体 | クランプ力 | Max 230kN | |
圧接力 | Max 330kN | ||
サイズ(mm) | L1,350×W570×H660 | ||
重量 | 運搬時 | 290kg | |
溶接時 | 360kg | ||
外観 | |||
電動油圧ポンプ | 電源 | 2kW, 200/220V60Hz, 3相 上記電圧以外も対応可能です。別途相談願います。 |
|
最大圧力 | 70MPa | ||
サイズ(mm) | W600×D550×H850 | ||
重量 | 135kg | ||
外観 | |||
操作ユニット | 操作(制御)方法 | タッチパネル操作(自動制御) | |
サイズ(mm) | W201×D97×H230 | ||
重量 | 1kg | ||
外観 | |||
使用環境 | 温度:0℃(-10℃)~40℃、湿度:20~85%RH 但し結露しないこと。 ( )内は、寒冷地仕様タイプ【TGP-8-S2-TC】 |
||
特徴 | ・油圧操作自動化 ・溶接条件記録可能 ・緊張圧接自動制御 ・油圧ホース削減(8本⇒2本) |
予告なしに仕様変更する場合があります。
Model | TGP-H-A | |
---|---|---|
適用レール | JIS 60kg, JIS50kgN (各レールにアタッチメントが必要です。) | |
本体 | クランプ力 | 約 70kN インパクトレンチによる締付1000N・m ⇒ 2Sec |
圧接力 | Max. 218kN(70MPa) ストローク 200mm | |
サイズ | L1,160mm×W490mm×H230mm | |
重量 | 本体115kg+圧接ラム17kg+締結板&ボルト18kg=150kg | |
余盛押抜部 | 押抜力 | Max 212kN(70MPa) ストローク 190mm |
サイズ | L600mm×W355mm×H300mm | |
重量 | 余盛押抜部65kg+上部バイト10kg=75kg | |
電動油圧ポンプ | 電源 | 0.75kW, 200/220V, 50/60Hz, 3相 ×2台 |
圧力 | Max 70MPa | |
吐出量 | 0.75L/min | |
サイズ | W300mm×D600mm×H580mm | |
重量 | 70kg×2台=140kg | |
外観 |
予告なしに仕様変更する場合があります。